График образовательного процесса на 2021/2022 учебный год
1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||||||||||||||
уч.недели | учебные недели | ||||||||||||||||||||
1-10 | 11 | 12-17 | 18, 19 | 20-23 | 24 | 25 | 26 | 27-28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-36 | 37 | 38;39 | 40;41 | 42 | 43 | 44-52 | |
73 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | О | А | К-К |
74 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | О | А | К-К |
75 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | О | А | К-К |
76 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | О | А | К-К |
28ТУ | О | О | О | К | О | О | О | О | О | Э | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | В | А | |
70 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | Э | Р | И | А | К-К |
71 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | О | Э | Р | И | А | К-К |
72 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | К | О | О | О | О | Э | Э | Р | И | А | К-К |
67 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О/Э | Э/Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | В | А | |
68 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | О | О/Э | Э | Р | Р | Р | Р | В | А | |
69 | О | О | О | К | О | О | О | О | О | О | О | О | О/Э | Э | Р | Р | Р | Р | В | А |
Условные обозначения
О | теоретическое и производственное обучение | К | каникулы |
В | выпускные квалификационные экзамены | Э | экзамены |
И | квалификационные экзамены | А | праздники |
Р | производственная практика |